|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model silnika Perkins:: | 1104A-44TG1 | Model Stamford Alternator:: | UCI224E |
|---|---|---|---|
| Moc głównego generatora:: | 50KW / 63KVA | Moc gotowości generatora:: | 55KW / 69KVA |
| System sterowania:: | DSE6020 / DSE7320 | Standardowy poziom hałasu @ 7m:: | 68 Db |
| Cykl:: | 4 suwowy | Metoda chłodzenia:: | Chłodzenie wodne |
| Podkreślić: | super quiet diesel generators,soundproof diesel generator set |
||
Chłodzenie wodą w stylu Denyo Zestaw generatora cichobieżnego o mocy 50KW ze sterownikiem DSE
Opis produktu :
Oceny wyjściowe
Gensets | Prime Power | Moc gotowości | ||
| kW | kVA | kW | kVA | |
| SP63M5 | 50 | 63 | 55 | 69 |
| Napięcie | 380V-415V | 220V-240V | 190 V-208 V |
| Ampery | 63-68 | 108-118 | 125-137 |
Oceny przy współczynniku mocy 0,8
1) Warunki odniesienia otoczenia: 1000 mbar, 27 ℃, 30% wilgotności względnej;
2) ESP: tryb gotowości do pracy w trybie gotowości, praca przy zmiennym obciążeniu, bez nadmiernego obciążenia;
3) PRP: Prime Power - praca ciągła, przy zmiennym obciążeniu 24 / 24h-10% powyżej obciążenia dopuszczalna 1 godzina / 12 godzin;
Oceny i dane dotyczące wydajności
| Marka silnika | Perkins | |
| Model silnika | 1104A-44TG1 | |
| Marka alternatora | Stamford | |
| Model alternatora | UCI224E | |
| System sterowania | DSE6020 / DSE7320 | |
Standardowy poziom hałasu przy 7m | 68 db | |
| Typ wyłącznika | 3-biegunowy MCCB | |
| Częstotliwość i faza | 50 Hz i 3PH | |
| Prędkość obrotowa silnika: obr / min | 1500 | |
| Pojemność zbiornika paliwa: L | otwarty | 107 |
| Dźwiękoszczelny | ||
| Zużycie paliwa (l / h) | 110% obciążenia | 12 |
| 100% obciążenia | 10.7 | |
| 75% obciążenia | 8.2 | |
| 50% obciążenia | 5.7 | |
| Smar | 15W40 | |
| Całkowita pojemność oleju (L) | 7.9 | |
Wymiary i ciężary
| Model | SP63M5 | |
| Dźwiękoszczelny | ||
CIEMNY: | L | 1960 |
| W | 700 | |
| H | 1350 | |
| Ciężary (kg) | 950 | |
Ilość. | 20 stóp GP | 9 |
| 40 ft GP | 18 | |
| 40 ft GP HQ | 18 | |
| Port wydechowy Średnica (mm) | 56 | |
Poniższe listy są opcjonalne według potrzeb klientów.
| 400 godzin utrzymania serii 1000 godzin | ||||
| Nie. | Częściowe imię | Part No. | Ilość | Uwaga |
| 1 | FILTR PALIWA | 26561117 | 1 | |
| 2 | FILTR OLEJU | 140517050 | 1 | |
| 3 | FILTR POWIETRZA | 135326205 | 1 | |
| 4 | PAS | 80109134 | 1 | |
| 5 | USZCZELNIAJĄCA - POKRYWKA PUSZKOWA | 120996140 | 1 | |
| 6 | USZCZELKA GŁOWICY CYLINDRA | 111147491 | 1 | |
| 7 | TERMOSTAT | 145206230 | 1 | |
| 8 | OCHRONA PRZED OLEJEM PRZEDNI | 198636160 | 1 | |
| 9 | USZCZELKA - OLEJ TYLNY KOŃCOWY | 198636170 | 1 | |
Szczegóły dotyczące chłodzenia wodą w stylu Denyo Zestaw generatora cichobieżnego o mocy 50 kW z kontrolerem DSE :

Konstrukcja generatora dieslowskiego STONE Power ma typ otwarty, cichy, typu kontenerowego, typ przyczepy do wyboru:
W przypadku typu otwartego agregat wysokoprężny będzie znacznie łatwiejszy w utrzymaniu i naprawie, z bardziej trwałymi osiągami i dłuższą żywotnością, dzięki czemu wydajność będzie wyższa.
Dla typu cichego , agregat dieslowski, poziom hałasu może wynosić 68-78db (A) @ 7M; dzięki cichej obudowie agregat może być dźwiękoszczelny, odporny na deszcz, odporny na rdzę, pyłoszczelny i bezpieczniejszy.
Osoba kontaktowa: Henry Shawn
Tel: 86-13761066312