|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| FG WILLSION Typ silnika:: | Y4102ZLD | Typ alternatora Wattek:: | WHI 224D |
|---|---|---|---|
| Prime Power:: | 40KW / 50KVA | Moc gotowości:: | 44KW / 55KVA |
| System sterowania:: | DSE6020 / DSE7320 | Typ wyłącznika:: | CHINT 3 Pole MCCB |
| Częstotliwość i faza:: | 50 Hz i 3PH | Prędkość silnika:: | 1500RPM |
| Podkreślić: | wysokowydajny generator diesla,fg wilson diesel generator |
||
Opis produktu:
Gensets Model | Prime Power | Moc gotowości | ||
| kW | kVA | kW | kVA | |
| KY55M5 | 40 | 50 | 44 | 55 |
| Napięcie | 380V-415V | 220V-240V | 190 V-208 V |
| Ampery | 70-76 | 120-131 | 139-152 |
Oceny i dane dotyczące wydajności
| Marka silnika | FG WILLSION | |
| Model silnika | Y4102ZLD | |
| Marka alternatora | Wattek | |
| Model alternatora | WHI224D | |
| System sterowania | DSE6020 / DSE7320 | |
Standardowy poziom hałasu przy 7m (Dźwiękoszczelny) | 70 db | |
| Typ wyłącznika | 3-biegunowy MCCB | |
| Częstotliwość i faza | 50 Hz i 3PH | |
| Prędkość obrotowa silnika: obr / min | 1500 | |
| Pojemność zbiornika paliwa: L | otwarty | 131 |
| Dźwiękoszczelny | ||
| Zużycie paliwa (l / h) | 110% obciążenia | / |
| 100% obciążenia | 10.1 | |
| 75% obciążenia | / | |
| 50% obciążenia | / | |
| Smar | 15W40 | |
| Całkowita pojemność oleju (L) | 12 | |
Szczegóły chłodzonego wodą 50HZ 4 Cylinder Silent 50kva FG WILLIACH Diesel Generator

Konstrukcja generatora dieslowskiego STONE Power ma typ otwarty, cichy, typu kontenerowego, typ przyczepy do wyboru:
W przypadku typu otwartego agregat wysokoprężny będzie znacznie łatwiejszy w utrzymaniu i naprawie, z bardziej trwałymi osiągami i dłuższą żywotnością, dzięki czemu wydajność będzie wyższa.
Dla typu cichego , agregat dieslowski, poziom hałasu może wynosić 68-78db (A) @ 7M; dzięki cichej obudowie agregat może być dźwiękoszczelny, odporny na deszcz, odporny na rdzę, pyłoszczelny i bezpieczniejszy.

| Model zestawu generatorów | Moc wyjściowa (kW) | Wyjście (kVA) | Silnik FG WILLSION | Alternator | |||||
| 1500 obr / min | Stamford | Maraton | Wattek | ||||||
| Czekaj | główny | Czekaj | główny | Model | Gubernator | Model | Model | Model | |
| KY11M5 | 9 | 8 | 11 | 10 | YD380D | Mech | PI044E | GM-8.6-4 | WHI164B |
| KY14M5 | 11 | 10 | 14 | 13 | YD385D | Mech | PI044F | GM-12-4 | WHI 164C |
| KY17M5 | 13 | 12 | 17 | 15 | YD480D | Mech | PI044G | GM-12-4 | WHI 164D |
| KY19M5 | 15 | 14 | 19 | 17 | YND485D | Mech | PI044H | GM-16-4 | WHI 184ES |
| KY22M5 | 18 | 16 | 22 | 20 | YSD490D | Mech | PI144D | GM-16-4 | WHI 184ES |
| KY25M5 | 20 | 18 | 25 | 23 | YSD490D | Mech | PI144E | GM-20-4 | WHI 184E |
| KY28M5 | 22 | 20 | 28 | 25 | Y490D | Mech | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
| KY30M5 | 24 | 22 | 30 | 28 | Y495D | Mech | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
| KY33M5 | 27 | 24 | 33 | 30 | Y4100D | Mech | PI144G | GM-24-4 | WHI 184G |
| KY36M5 | 29 | 26 | 36 | 33 | Y4102D | Mech | PI144H | GM-30-4 | WHI 184H |
| KY41M5 | 33 | 30 | 41 | 38 | Y4105D | Mech | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
| KY55M5 | 44 | 40 | 55 | 50 | Y4102ZLD | Mech | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
| KY63E5 | 50 | 45 | 63 | 56 | Y4105ZLD | Elektryczny | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
| KY69E5 | 50 | 50 | 69 | 63 | YD4EZLD | Elektryczny | UCI224F | MP-50-4 | WHI 224E |
| KY69M5 | 50 | 50 | 69 | 63 | YT4B2Z-D | Mech | UCI224F | MP-50-4 | WHI 224E |
| KY100E5 | 80 | 72 | 100 | 90 | LR4M3L-D | Elektryczny | UCI274C | MP-75-4 | WHI 274C |
| KY110E5 | 88 | 80 | 110 | 100 | LR6A3Z-D | Elektryczny | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
| KY120E5 | 97 | 88 | 120 | 110 | LR4N5LP-D | Elektryczny | UCI 274D | MP-90-4 | WHI 274D |
| KY138E5 | 110 | 100 | 138 | 125 | LR6A3L-D | Elektryczny | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274ES |
| KY150E5 | 120 | 110 | 150 | 138 | LR6A3L-DA | Elektryczny | UCI274E | MP-120-4 | WHI 274E |
| KY165E5 | 132 | 120 | 165 | 150 | LR6B3L-DA | Elektryczny | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
| KY176E5 | 140 | 128 | 176 | 160 | LR6M3L-DA | Elektryczny | UCI274F | MP-140-4 | WHI 274F |
| KY206E5 | 165 | 150 | 206 | 188 | YM6H4L-D | Elektryczny | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274G |
| KY250E5 | 200 | 180 | 250 | 225 | YM6H4LF-D | Elektryczny | UCI274J | MP-180-4 | WHI 274J |
| KY275E5 | 220 | 200 | 275 | 250 | YM6S4L-D | Elektryczny | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
| KY300E5 | 240 | 220 | 300 | 275 | YM6S4LF-DA | Elektryczny | HCI444D | MP-220-4 | WHI 4D |
| KY330E5 | 264 | 240 | 330 | 300 | YM6S9L-D | Elektryczny | HCI444D | MP-240-4 | WHI 4ES |
| KY350E5 | 286 | 260 | 358 | 325 | YM6S9L-D | Elektryczny | HCI444ES | MP-260-4 | WHI 4E |
| KY385E5 | 308 | 280 | 385 | 350 | YM6S9L-DA | Elektryczny | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
| KY385E5 | 308 | 280 | 385 | 350 | YM12D370 | Elektryczny | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
| KY413E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | YM12D370 | Elektryczny | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
| KY413E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | YM12D380 | Elektryczny | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
| KY440E5 | 350 | 320 | 440 | 400 | YM12D390 | Elektryczny | HCI444F | MP-320-4 | WHI 4G |
| KY481E5 | 385 | 350 | 481 | 438 | YM13D415 | Elektryczny | HCI544C | MP-350-4A / S | WHI 5C |
| KY500E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | YM13D446 | Elektryczny | HCI544C | MP-400-4A / S | WHI 5C |
Osoba kontaktowa: Henry Shawn
Tel: 86-13761066312