|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Częstotliwość:: | 60Hz | Paliwo:: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Oceniać:: | 1800 obr./min | Marka alternatora:: | Stamford |
| Model alternatora:: | PI144E | System sterowania:: | DSE6020 / DSE7320 |
| Podkreślić: | cummins mieszkaniowe generatory,cummins diesel genset |
||
Silent CUMMINS Diesel Generator 30kva / 24kw 60HZ do użytku domowego
Oceny wyjściowe
Gensets Model | Prime Power | Moc gotowości | ||
| kW | kVA | kW | kVA | |
| TP30C6S | 24 | 30 | 26 | 33 |
| Napięcie | 440V-480V | 254V-277V | 208V-240V |
| Ampery | 33-36 | 57-63 | 66-76 |
Oceny i dane dotyczące wydajności
| Marka silnika | Cummins | |
| Model silnika | 4B3.9G2 | |
| Marka alternatora | Stamford | |
| Model alternatora | PI144E | |
| System sterowania | DSE6020 / DSE7320 | |
Standardowy poziom hałasu przy 7m (Zestawy dźwiękochłonne) | 70 db | |
| Typ wyłącznika | 3-biegunowy MCCB | |
| Częstotliwość i faza | 60 Hz i 3PH | |
| Prędkość obrotowa silnika: obr / min | 1800 | |
| Pojemność zbiornika paliwa: L | otwarty | 67 |
| Dźwiękoszczelny | ||
| Zużycie paliwa (l / h) | 110% obciążenia | 6.20 |
| 100% obciążenia | 5,64 | |
| 75% obciążenia | 5.2 | |
| 50% obciążenia | 3.0 | |
| Smar | Aktualizacja 15W40-CF4 | |
| Całkowita pojemność oleju (L) | 9 | |
cechy
Standardowy typ otwarty jest dobry do pracy w maszynowni z systemem wentylacji.
Super cichy model (do 50kw) ma elektroniczny wentylator chłodzący i specjalną konstrukcję o niskim poziomie hałasu. który specjalizuje się w środowisku o niskim poziomie hałasu, takim jak biurowiec, willa, muzeum.
Standardowy dźwiękochłonny typ (IP21) będzie działał doskonale na świeżym powietrzu
Wszystkie standardowe typy mogą pracować w 3. polu wybuchowym dla przemysłu wydobywczego, specjalny projekt będzie odpowiedni dla drugiej strefy wybuchowej.
Wszystkie funkcjonalne elementy są modułowe, do szybkiej naprawy, wymiany i zmniejszenia zapasów, które mogą zadowolić wynajem firmy.
50 ℃ chłodnicy
IP54 (zestawy dźwiękochłonne), IP56 (układ sterowania)
Zbiornik paliwa podstawowego przez co najmniej 8 godzin pracy
Aby zapewnić przyjazne wrażenia, wszystkie interfejsy sterowania we / wy i części codziennej konserwacji są połączone w jedną stronę.
Opcjonalny
| Silnik | Alternator | Generator | System paliwowy | Baldachim |
Podgrzewacz do kurtki wodnej Podgrzewacz oleju |
| Toolkit z maszyną |
|
|
| System smarowania | System wydechowy | System chłodzenia | System sterowania | Napięcia |
| Olej z maszyną | Płytka ochronna przed gorącem | Przednia ochrona cieplna Płyn chłodzący (- 30 ° C) |
|
|
Więcej możliwości:
| MODEL GENSET | Moc wyjściowa (kW) | Wyjście (kVA) | Silnik | Model alternatora | ||||
| Czekaj | główny | Czekaj | główny | Cummins | Stamford | Maraton | Wattek | |
| SC30E6 | 26 | 24 | 33 | 30 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-16-4 | WHI 184E |
| SC40E6 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144H | MP-24-4 | WHI 184H |
| SC50E6 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3, 9-G2 | PI144K | MP-30-4 | WHI 224C |
| SC60E6 | 53 | 48 | 66 | 60 | 4BTA3, 9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
| SC70E6 | 62 | 56 | 78 | 70 | 4BTA3, 9-G11 | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
| SC80E6 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3, 9-G11 | UCI224F | MP-58-4 | WHI 224F |
| SC90E6 | 79 | 72 | 100 | 90 | 4BTA3, 9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI 224G |
| SC100E6 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5, 9-G2 | UCI224G | MP-70-4 | WHI 274C |
| SC110E6 | 97 | 88 | 121 | 110 | 6BT5, 9-G2 | UCI274C | MP-70-4 | WHI 274C |
| SC125E6 | 110 | 100 | 138 | 125 | 6BT5, 9-G2 | UCI274D | MP-80-4 | WHI 274D |
| SC138E6 | 121 | 110 | 151 | 138 | 6BTA5, 9-G2 | UCI274D | MP-80-4 | WHI 274D |
| SC150E6 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
| SC160E6 | 141 | 128 | 176 | 160 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
| SC165E6 | 145 | 132 | 181 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274E |
| SC188E5 | 165 | 150 | 206 | 188 | 6CTA8,3-G2 | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
| SC200E6 | 176 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8,3-G2 | UCI274G | MP-140-4 | WHI 274H |
| SC250E6 | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274J |
| SC270E6 | 238 | 216 | 298 | 270 | 6LTAA 8,9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI 274J |
| SC288E6 | 253 | 230 | 316 | 288 | 6LTAA 8,9-G3 | UCD274K | MP-180-4 | WHI 274K |
| SC313E6 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1 | HCI444C | MP-200-4A | WHI 4D |
| SC344E6 | 303 | 275 | 379 | 344 | NTA855-G1B | HCI444D | MP-217-4A | WHI 4D |
| SC344E6 | 303 | 275 | 379 | 344 | NTA855-G2 | HCI444D | MP-217-4A | WHI 4D |
| SC375E6 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G3 | HCI444D | MP-240-4A | WHI 4ES |
| SC375E6 | 330 | 300 | 413 | 375 | 6ZTAA13-G3 | HCI444D | MP-240-4A | WHI 4ES |
| SC438E6 | 385 | 350 | 481 | 438 | KTA19-G2 | HCI444E | MP-300-4A | WHI 4F |
| SC438E6 | 385 | 350 | 481 | 438 | 6ZTAA13-G2 | HCI444E | MP-300-4A | WHI 4F |
| SC450E6 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI444FS | MP-300-4A | WHI 4F |
| SC500E6 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI444F | MP-320-4A | WHI 4G |
| SC513E6 | 451 | 410 | 563 | 513 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-320-4A | WHI 5C |
| SC563E6 | 495 | 450 | 619 | 563 | KTA19-G3A | HCI544C | MP-360-4 | WHI 5D |
| SC588E6 | 517 | 470 | 646 | 588 | KTAA19-G5 | HCI544C | MP-360-4 | WHI 5D |
| SC625E6 | 550 | 500 | 688 | 625 | QSKTAA19-G4 | HCI544D | MP-400-4 | WHI 5ES |
| SC644E6 | 567 | 515 | 709 | 644 | KTAA19-G6A | HCI544E | MP-400-4 | WHI 5ES |
| SC681E6 | 600 | 545 | 750 | 681 | KTAA19-G6A | HCI544E | MP-480-4 | WHI 5ES |
| SC688E6 | 605 | 550 | 756 | 688 | QSKTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4 | WHI 5E |
| SC775E6 | 682 | 620 | 853 | 775 | KT38-G | HCI544FS | MX-560-4 | WHI 5F |
| SC875E6 | 770 | 700 | 963 | 875 | KTA38-G1 | LVI634B | MX-560-4 | WHI 6C |
| SC906E6 | 798 | 725 | 998 | 906 | KTA38-G2 | LVI634C | MX-600-4 | WHI 6C |
| SC938E6 | 825 | 750 | 1031 | 938 | KTA38-G2B | LVI634C | MX-600-4 | WHI 6D |
| SC1000E6 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G2A | LVI634D | MX-640-4 | WHI 6D |
| SC1125E6 | 990 | 900 | 1238 | 1125 | KTA38-G4 | LVI634E | MX-750-4 | WHI 6E |
| SC1250E6 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA38-G9 | LVI634F | MX-850-4 | WHI 6F |
| SC1250E6 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | QSK38-G5 | LVI634F | MX-850-4 | WHI 6F |
| SC1375E6 | 1210 | 1100 | 1513 | 1375 | KTA50-G3 | LVI634G | MX-1030-4 | WHI 6G |
| SC1550E6 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G9 | PI734A | MX-1030-4 | WHI 7B |
| SC1625E6 | 1430 | 1300 | 1788 | 1625 | KTA50-G9 | PI734B | MX-1240-4 | WHI 7B |
Pakiet i płatność oraz termin dostawy i gwarancja
Opakowanie : opakowanie z tworzywa sztucznego.
Płatność : o 30% T / T jako depozyt, 70% salda należy wpłacić 10 dni przed wysyłką. Lub 100% L / C w zasięgu wzroku.
Dostawa : 25 dni po otrzymaniu zaliczki.
Gwarancja : Wszystkie towary Topower są objęte gwarancją zgodnie z naszymi warunkami gwarancji przez okres 12 miesięcy od daty wysyłki lub 1000 godzin pracy od daty uruchomienia, w zależności od tego, która z tych dat przypada wcześniej.
Osoba kontaktowa: Henry Shawn
Tel: 86-13761066312