|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Silnik Cummins:: | NTAA855-GB1 | Alternator Stamford:: | HCI444ES |
|---|---|---|---|
| Typ wyjścia: | AC Three Phase | Częstotliwość:: | 50 Hz / 1500 obr./min |
| Metoda chłodzenia:: | Wody | Zużycie paliwa (l / h) 100% Obciążenie:: | 3-biegunowy MCCB |
| Podkreślić: | cummins standby generator,cummins generatory mieszkalne |
||
Trzy fazy 50hz 250kw Diesel Silent Generator Set Stamford Alternator Generator
Oceny wyjściowe
Gensets Model | główny | Czekaj | ||
| kW | kVA | kW | kVA | |
| TP350CMS | 250 | 315 | 275 | 350 |
| Napięcie | 380V-415V | 220V-240V | 190 V-208 V |
| Ampery | 435-475 | 752-820 | 867-950 |
Oceny i dane dotyczące wydajności
| Marka silnika | Cummins | |
| Model silnika | NTAA855-GB1 | |
| Marka alternatora | Stamford | |
| Model alternatora | HCI444ES | |
| System sterowania | DSE6020 / DSE7320 | |
Standardowy poziom hałasu przy 7m (Zestawy dźwiękochłonne) | 77 db | |
| Typ wyłącznika | 3-biegunowy MCCB | |
| Częstotliwość i faza | 50 Hz i 3PH | |
| Prędkość obrotowa silnika: obr / min | 1500 | |
| Pojemność zbiornika paliwa: L | otwarty | 680 |
| Dźwiękoszczelny | ||
| Zużycie paliwa (l / h) | 110% obciążenia | / |
| 100% obciążenia | 68 | |
| 75% obciążenia | / | |
| 50% obciążenia | / | |
| Smar | Aktualizacja 15W40-CF4 | |
| Całkowita pojemność oleju (L) | 103 | |
Szczegóły Silent type Cummins 50hz diesel generator:

Konstrukcja generatora diesla STONE Power oprócz typu cichego , ma również typ Otwarty, Typ kontenera, Typ przyczepy do wyboru:
W przypadku typu otwartego agregat wysokoprężny będzie znacznie łatwiejszy w konserwacji i naprawach, z bardziej trwałymi osiągami i dłuższą żywotnością, dzięki czemu wydajność będzie wyższa.

Osoba kontaktowa: Henry Shawn
Tel: 86-13761066312