|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Silnik Yuchai:: | YC6C1070L-D20 | Alternator Maratonu:: | MX-630-4 |
|---|---|---|---|
| Prime Power:: | 640kw / 800kva | Moc gotowości:: | 704kw / 880kva |
| Typ wyjścia:: | AC Three Phase | System sterowania:: | Deep Sea 6020 |
| Podkreślić: | Generator dieslowski yuchai,przenośny agregat prądotwórczy diesla |
||
| Silnik Yuchai: | YC6C1070L-D20 | Alternator Maratonu: | MX-630-4 |
| Prime Power: | 640kw 800kva | Moc gotowości: | 704kw 880kva |
| Typ wyjścia: | AC Three Phase | Częstotliwość: | 50 Hz / 1500 obr./min |
| Metoda chłodzenia: | woda | System sterowania: | Deep Sea 6020 |
| Wzbudnica: | Bezszczotkowy | Zużycie paliwa (l / h) 100% Obciążenie: | 3-biegunowy MCCB |
| Kolor: | Biały, żółty, niebieski, czerwony itp. Do wyboru | Test: | Debugowanie przed wysyłką |
| Stan: | Całkiem nowy |
Szczegółowy opis:
Oceny wyjściowe
| Gensets Model | Prime Power | Moc gotowości | ||
| kW | kVA | kW | kVA | |
| SP880YCES | 640 | 800 | 704 | 880 |
| Napięcie | 380V-415V | 220V-240V | 190 V-208 V |
| Ampery | 1113-1215 | 1924-2100 | 2220-2431 |
Oceny i dane dotyczące wydajności
| Marka silnika | Yuchai | |
| Model silnika | YC6C1070L-D20 | |
| Marka alternatora | Maraton | |
| Model alternatora | MX-630-4 | |
| System sterowania | DSE6020 / DSE7320 | |
| Standardowy poziom hałasu przy 7m (Zestawy dźwiękochłonne) | 82db | |
| Typ wyłącznika | 3-biegunowy MCCB | |
| Częstotliwość i faza | 50 Hz i 3PH | |
| Prędkość obrotowa silnika: obr / min | 1500 | |
| Pojemność zbiornika paliwa: L | otwarty | / |
| Dźwiękoszczelny | ||
| Zużycie paliwa (l / h) | 110% obciążenia | / |
| 100% obciążenia | 156 | |
| 75% obciążenia | / | |
| 50% obciążenia | / | |
| Smar | 15W40 | |
| Całkowita pojemność oleju (L) | 180 | |
Szczegóły Silent Yuchai generator typu Diesel: 
Osoba kontaktowa: Henry Shawn
Tel: 86-13761066312