|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model silnika Perkins:: | 1103A-33TG1 | Model Stamford Alternator:: | UCI224C |
|---|---|---|---|
| System sterowania:: | DSE6020 / DSE7320 | Częstotliwość i faza:: | 50 Hz i 3PH |
| Prędkość obrotowa silnika: obr / min: | 1500 | Standardowy poziom hałasu @ 7m (zestawy otwarte): | 88 dB |
| Podkreślić: | agregat typu otwartego,generator dieslowski typu otwartego |
||
Elektryczny, dźwiękoszczelny generator dieslowski Perkins 1103A-33TG1 36kw 45kva
Szczegółowy opis:
Oceny wyjściowe
| Gensets Model | Prime Power | Moc gotowości | ||
| kW | kVA | kW | kVA | |
| SP50P | 36 | 45 | 40 | 50 |
| Napięcie | 380V-415V | 220V-240V | 190 V-208 V |
| Ampery | 63-68 | 108-118 | 125-137 |
Oceny i dane dotyczące wydajności
| Marka silnika | Perkins | |
| Model silnika | 1103A-33TG1 | |
| Marka alternatora | Stamford | |
| Model alternatora | UCI224C | |
| System sterowania | DSE6020 / DSE7320 | |
| Standardowy poziom hałasu przy 7m (Zestawy otwarte) | 88 dB | |
| Typ wyłącznika | 3-biegunowy MCCB | |
| Częstotliwość i faza | 50 Hz i 3PH | |
| Prędkość obrotowa silnika: obr / min | 1500 | |
| Pojemność zbiornika paliwa: L | otwarty | 107 |
| Dźwiękoszczelny | ||
| Zużycie paliwa (l / h) | 110% obciążenia | 12 |
| 100% obciążenia | 10.7 | |
| 75% obciążenia | 8.2 | |
| 50% obciążenia | 5.7 | |
| Smar | 15W40 | |
| Całkowita pojemność oleju (L) | 7.9 | |
Szczegóły generatora dieslowego Open typu Perkins: 
Konstrukcja generatora dieslowskiego SP Power oprócz typu Open również typu Silent, Container type, Typ przyczepy do wyboru:
W przypadku typu otwartego agregat wysokoprężny będzie znacznie łatwiejszy w konserwacji i naprawach, z bardziej trwałymi osiągami i dłuższą żywotnością, dzięki czemu wydajność będzie wyższa.
Dla typu cichego , agregat dieslowski, poziom hałasu może wynosić 68-78db (A) @ 7M; dzięki cichej obudowie agregat może być dźwiękoszczelny, odporny na deszcz, odporny na rdzę, pyłoszczelny i bezpieczniejszy.
Osoba kontaktowa: Henry Shawn
Tel: 86-13761066312