|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Genset Prime Output: | 800kw / 1000kva | Napięcie: | 400 V / 3 fazy |
|---|---|---|---|
| Częstotliwość: | 50 Hz / 60 Hz | Współczynnik mocy: | 0,8 |
| Model silnika: | Yuchai YC6C1320L-D20 | Alternator: | Stamford LVI 634E |
| Podkreślić: | przemysłowe generatory prądu,przemysłowe generatory awaryjne |
||
| Silnik YUCHAI: | YC6C1320L-D20 | Alternator Maratonu: | MX-850-4 |
| Prime Power: | 800 kW / 1000 KVA | Moc gotowości: | 880KW / 1100KVA |
| Typ wyjścia: | AC Three Phase | Częstotliwość: | 50 Hz / 1500 obr./min |
| Metoda chłodzenia: | Chłodzony wodą | System sterowania: | Deep Sea 6020 |
| Wzbudnica: | Bezszczotkowy | Typ wyłącznika: | 3-biegunowy MCCB |
| Kolor: | Biały, żółty, niebieski, czerwony itp. Do wyboru | Test: | Debugowanie przed wysyłką |
| Stan: | Całkiem nowy | Typ Zarządzania ...: | Elektryczny |
Otwórz typ Yuchai 800kw agregat prądotwórczy 3 fazy w generatorze dieslowskim 700-800 kW
Szczegółowy opis:
Oceny wyjściowe
Gensets Model | Prime Power | Moc gotowości | ||
| kW | kVA | kW | kVA | |
| SY1000E5 | 800 | 1000 | 880 | 1100 |
| Napięcie | 380V-415V | 220V-240V | 190 V-208 V |
| Ampery | 1391-1520 | 2406-2624 | 2776-3039 |
Oceny i dane dotyczące wydajności
| Marka silnika | Yuchai | |
| Model silnika | YC6C1320L-D20 | |
| Marka alternatora | Maraton | |
| Model alternatora | MX-850-4 | |
| System sterowania | DSE6020 / DSE7320 | |
Standardowy poziom hałasu przy 7m (Zestawy dźwiękochłonne) | 102db | |
| Typ wyłącznika | 3-biegunowy MCCB | |
| Częstotliwość i faza | 50 Hz i 3PH | |
| Prędkość obrotowa silnika: obr / min | 1500 | |
| Pojemność zbiornika paliwa: L | otwarty | / |
| Dźwiękoszczelny | ||
| Zużycie paliwa (l / h) | 110% obciążenia | / |
| 100% obciążenia | 195 | |
| 75% obciążenia | / | |
| 50% obciążenia | / | |
| Smar | 15W40 | |
| Całkowita pojemność oleju (L) | 180 | |
Zalety generatora dieslowskiego zasilanego przez silnik Yuchai:
1. Niezawodna wydajność
2. Najbardziej konkurencyjna cena
3. Z certyfikatem ISO9001 i CE
4. Części zamienne są łatwo dostępne z rynku za znacznie niższą cenę
5. W połączeniu z alternatorem Marathon lub alternatorem chińskiego Wattka
6. Doskonała sprzedaż po sprzedaży
7. Zarówno 50Hz, jak i 60Hz
8. Rygorystyczne testy obejmujące 50% obciążenia, 75% obciążenia, 100% obciążenia i 110% obciążenia
9. Humanizowane projektowanie czaszy
10. Krótki czas dostawy
Standardowa konfiguracja zestawu generatora diesla zasilanego przez silnik Yuchai:
1) Chiński silnik Yuchai
2) Alternator Marathon (marka chińska Wattek do wyboru)
3) Panel sterowania Deepsea DSE6020
4) Wyłącznik Chinta
5) 8 godzin pracy Zbiornik paliwa podstawowego (dla agregatu ≤ 650kVA prime, tylko rama podstawy dla innych modeli)
6) System antywibracyjny
7) Akumulator, ładowarka i wyłącznik akumulatora
8) Tłumik przemysłowy i elastyczny wąż wylotowy
Otwórz typ Yuchai 800kw agregat prądotwórczy 3 fazy w generatorze dieslowskim 700-800 kW

| Model | Moc znamionowa | Model silnika | Gubernator | Alternator maratonowy | Aladdin Alternator |
| SY42M5 | 42KVA / 34KW | YC4D60-D21 | Mech | GM-32-4 | WHI224C |
| SY42E5 | 42KVA / 34KW | YC4D60-D21 | Elektryczny | GM-32-4 | WHI224C |
| SY60M5 | 60KVA / 48KW | YC4D85Z-D20 | Mech | MP-48-4 | WHI224E |
| SY60E5 | 60KVA / 48KW | YC4D85Z-D20 | Elektryczny | MP-48-4 | WHI224E |
| SY75M5 | 75KVA / 60KW | YC6B100-D20 | Mech | MP-64-4 | WHI224F |
| SY75E5 | 75KVA / 60KW | YC6B100-D20 | Elektryczny | MP-64-4 | WHI224F |
| SY100M5 | 100KVA / 80KW | YC6B135Z-D20 | Mech | MP-80-4 | WHI274C |
| SY100E5 | 100KVA / 80KW | YC6B135Z-D20 | Elektryczny | MP-80-4 | WHI274C |
| SY115M5 | 115KVA / 90KW | YC6B155L-D21 | Mech | MP-90-4 | WHI274D |
| SY115E5 | 115KVA / 90KW | YC6B155L-D21 | Elektryczny | MP-90-4 | WHI274D |
| SY138M5 | 137,5KVA / 110KW | YC6B180L-D20 | Mech | MP-120-4 | WHI274ES |
| SY138E5 | 137,5KVA / 110KW | YC6B180L-D20 | Elektryczny | MP-120-4 | WHI274ES |
| SY150M5 | 150KVA / 120KW | YC6A210L-D20 | Mech | MP-120-4 | WHI274F |
| SY150E5 | 150KVA / 120KW | YC6A210L-D20 | Elektryczny | MP-120-4 | WHI274F |
| SY175M5 | 175KVA / 140KW | YC6A230L-D20 | Mech | MP-140-4 | WHI274G |
| SY175E5 | 175KVA / 140KW | YC6A230L-D20 | Elektryczny | MP-140-4 | WHI274G |
| SY188E5 | 187,5KVA / 150KW | YC6G245L-D20 | Elektryczny | MP-160-4 | WHI274G |
| SY225M5 | 225KVA / 180KW | YC6M285L-D20 | Mech | MP-180-4 | WHI274J |
| SY250M5 | 250KVA / 200KW | YC6M350L-D20 | Mech | MP-200-4 | WHI274K |
| SY250E5 | 250KVA / 200KW | YC6M350L-D20 | Elektryczny | MP-200-4 | WHI274K |
| SY300M5 | 300KVA / 240KW | YC6MK390L-D21 | Mech | MP-240-4 | WHI4D |
| SY313E5 | 313KVA / 250KW | YC6MK410L-D20 | Elektryczny | MP-250-4 | WHI4E |
| SY350E5 | 350KVA / 280KW | YC6MK470L-D20 | Elektryczny | MP-280-4 | WHI4FS |
| SY374E5 | 375KVA / 300KW | YC6K500L-D30 | HPCR | MP-300-4 | WHI4F |
| SY400E5 | 400KVA / 320KW | YC6T550L-D21 | Elektryczny | MP-320-4 | WHI5C |
| SY450E5 | 450KVA / 360KW | YC6T600L-D22 | Elektryczny | MP-350-4 | WHI5C |
| SY500E5 | 500KVA / 400KW | YC6T660L-D20 | Elektryczny | MP-400-4 | WHI5D |
| SY750E5 | 750KVA / 600KW | YC6C1020L-D20 | Elektryczny | MP-600-4 | WHI6B |
Osoba kontaktowa: Henry Shawn
Tel: 86-13761066312