|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model silnika YTO:: | S6TA / D | Moc gotowości:: | 176KW / 220KVA |
|---|---|---|---|
| Moc znamionowa:: | 160KW / 200KVA | Dingol Alternator Model:: | 274H |
| Parametry techniczne panelu sterowania:: | Deepsea 6020 | Częstotliwość:: | 50 Hz |
| Podkreślić: | wysokowydajny generator diesla,generator diesla 1500 rpm |
||
| Model Gensets | UT160E | |
| ZESTAW | Moc znamionowa (kW / kVA) | 160/200 |
| Maks. Moc (kW / kVA) | 176/220 | |
| Częstotliwość (Hz) | 50 | |
| Poziom hałasu dla typu cichego (Db) | 75 | |
| SILNIK | Silnik | 4 suwowy, chłodzony wodą |
| Typ modelu | S6TA / D | |
| 12 godzin mocy znamionowej (kW) | 176 | |
| Cylindry | 6 | |
| Średnica x skok (mm) | 126 x 130 | |
| Metoda spożycia | Ładowanie Turbo | |
| Przemieszczenie (L) | 9.726 | |
| Zużycie paliwa (g / kw.h) | 208 | |
| Metoda rozruchu chłodzenia | chłodzony wodą | |
| Producent silnika | GRUPA YTO | |
| ALTERNATOR | Model | 274H |
| Producent alternatora | Dingol | |
| Moc znamionowa (kW / kVA) | 160/200 | |
| Waluta nominalna (A) | 289 | |
| Napięcie znamionowe (V) | 230 / 400,240 / 415 lub inny | |
| Współczynnik mocy (cosø) | 0,8 (opóźnienie) | |
| Faza / prędkość obrotowa | 3-fazowe, 1500 obr./min | |
| Pobudzenie | Ekscytujące, | |
| Regulacja napięcia | AVR, automatyczne | |
| Masa netto (typ cichy) (kg) | 2350 | |
| Rozmiar opakowania (cichy) L × W × H (mm) | 3600 × 1100 × 1800 | |
Osoba kontaktowa: Henry Shawn
Tel: 86-13761066312