|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Słowo kluczowe: | agregat prądotwórczy diesla | Częstotliwość:: | 50 |
|---|---|---|---|
| Paliwo:: | Diesel | Wskaźnik:: | 1500 obr./min |
| Marka alternatora:: | Stamford | Model alternatora:: | LVI634F |
| Układ sterowania:: | DSE6020 / DSE7320 | Modele agregatów: | SC1125E5 |
| Podkreślić: | Dźwiękoszczelny agregat prądotwórczy Cummins Diesel,1500 obr./min Diesel Power Genset,990kw Diesel Power Genset |
||
Kontener 1125kva / 900kw 50HZ Silent CUMMINS Diesel Power Genset KTA38-G9 LV634F
Cechy
Standardowy dźwiękoszczelny typ (IP21) sprawdzi się idealnie na świeżym powietrzu
Wszystkie standardowe typy mogą pracować w III strefie wybuchowej dla przemysłu wydobywczego, specjalna konstrukcja będzie odpowiednia dla II strefy wybuchowej.
Wszystkie elementy funkcjonalne mają konstrukcję modułową, umożliwiającą szybką naprawę, wymianę i zmniejszenie zapasów, co może zadowolić biznes wynajmu.
Grzejnik 50 ℃
IP54 ( zestawy dźwiękoszczelne ), IP56 ( system sterowania )
Podstawowy zbiornik paliwa przez co najmniej 8 godzin pracy
Aby zapewnić przyjazne wrażenia, wszystkie interfejsy sterowania we/wy i części do codziennej konserwacji są połączone z jednej strony.
Oceny wyjściowe
|
Agregaty Model |
główny | Czekaj | ||
| kW | kVA | kW | kVA | |
| SC1125E5 | 900 | 1125 | 990 | 1238 |
| Napięcie | 440V-480V | 254V-277V | 208V-240V |
| Ampery | 1353-1476 | 2345-2557 | 2706-3123 |
Oceny i dane dotyczące wydajności
| Marka silnika | Cummins | |
| Model silnika | KTA38-G9 | |
| Marka alternatora | Stamford | |
| Model alternatora | LV634F | |
| Układ sterowania | DSE6020 / DSE7320 | |
|
Standardowy poziom hałasu @ 7m (Zestawy dźwiękoszczelne) |
82 dB | |
| Typ wyłącznika | 3-biegunowy wyłącznik MCCB | |
| Częstotliwość i faza | 50 Hz i 3 fazy | |
| Prędkość silnika: obr/min | 1500 | |
| Pojemność zbiornika paliwa: L | otwarty | 704 |
| Dźwiękoszczelny | ||
| Zużycie paliwa (l/h) | 110% obciążenia | 271 |
| 100% obciążenia | 245 | |
| 75% obciążenia | 190 | |
| 50% obciążenia | 136 | |
| Smar | Aktualizacja 15W40-CF4 | |
| Całkowita pojemność smaru (L) | 135 | |
Opcjonalny
| Silnik | Alternator | Generator | System paliwowy | Daszek |
|
Podgrzewacz płaszcza wodnego Podgrzewacz oleju |
|
Zestaw narzędzi z maszyną |
|
|
| System smarowania | System wydechowy | System chłodzenia | Układ sterowania | Napięcia |
| Olej z maszyną | Płyta ochronna przed gorącem |
Przednia ochrona cieplna Chłodziwo ( - 30 ° C ) |
|
|
Szczegóły kontenera 1125kva / 900kw 50HZ Silent CUMMINS Diesel Power Genset
![]()
Osoba kontaktowa: Henry Shawn
Tel: 86-13761066312