|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Słowo kluczowe: | Zestaw generatora Diesla | Częstotliwość:: | 50 Hz |
|---|---|---|---|
| Paliwo:: | Diesel | Typ wyjścia:: | Prąd przemienny trójfazowy |
| Oceń moc:: | 1600 kVA/1280 kW | Marka i model silnika:: | Perkins4012-46TAG3A |
| Marka i model alternatora:: | Maraton742RSLA052 | Prędkość: | 1500/1800 obr./min,1500 obr./min,1500 obr./min lub 1800 obr./min |
| Rodzaj: | Ciche (super ciche) lub otwarte, ciche/otwarte, ciche/otwarte | ||
| Podkreślić: | Zestaw generatora wysokoprężnego 50 Hz,Zestaw generatora 415v,Zestaw generatora 1280kw |
||
1500 obr./min. Perkins Diesel Power Generator4012-46TAG3A1600 Kva
Uwaga:
Pojemność podstawowa (PRP):moc prądu stałego jest dostępna przez nieograniczoną liczbę godzin rocznie w zastosowaniach o zmiennym obciążeniu, zgodnie z GB/T2820-97 ((EQV ISO8528));możliwość przeciążenia o 10% jest dostępna przez okres 1 godziny w ciągu 12 godzin pracy;
- Nie.
Poziom mocy w stanie gotowości (ESP):Poziom mocy w stanie gotowości ma zastosowanie do zasilania awaryjnego w okresie przerwy w zasilaniu.możliwość działania w przypadku przerw równoległych lub negocjowanych jest dostępna przy tej klasyfikacji.
| Zestaw generatorów | Model Genset | SP1600E5 |
| Pojemność w stanie gotowości | 1725KVA/1380KW | |
| Moc nominalna | 1600KVA/1280KW | |
| Napięcie wyjściowe | 415 V | |
| Częstotliwość | 50 Hz | |
| Poziom hałasu ((7m) | 80 dB ((A) (typ cichy) | |
|
Współczynnik mocy |
COSΦ=0,8 (opóźnienie) | |
| Faza/przewody | Drut 3 fazy 4 | |
| Tryb uruchomienia | Akumulator | |
| Zużycie paliwa | 275 l (średnia) | |
| Temperatura otoczenia | -25°C do 50°C. Podgrzewacz płynu chłodniczego jest potrzebny, gdy temperatura jest poniżej 5°C | |
| wilgotność | Mniej niż 80% | |
| Wysokość | Mniej niż 1000 metrów | |
| Waluta ratingowa ((ampere) | 2226 | |
| Ochrona | Niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura wody, nadprędkość, nadprąd. | |
| Silnik | Marka | Perkins |
| Pochodzenie | Indie | |
| Model | 4012-46TAG3A | |
| Cykl | 4 uderzenia | |
| Paliwo | 0# lekkie oleje napędowe | |
| Współczynnik kompresji | 13.6:1 | |
| Siła stojącej | 1500 kw | |
| Pierwsza moc | 1643 kw | |
| System wchłaniania | Turbodoładowane i chłodzone ładowanie powietrze-powietrze | |
| Rzecznik/klasa | Elektryczne | |
| Tryb uruchomienia | Elektryczne uruchomienie DC24V | |
| System chłodzenia | Woda schłodzona (przez grzejnik) | |
| Układ butli | 12 cylindrów typu V | |
| Przesunięcie | 45.84L | |
| Prędkość nominalna (r/min.) | 1500 | |
|
Alternator |
Marka | Maraton |
| Model | 742RSLA052 | |
| Częstotliwość | 50 Hz | |
| Faza | Faza 3 | |
| owinięcia | 100% miedzi | |
| Podniecający. | Bez szczotek | |
| Terminalów | 12 | |
| Klasa izolacji | H | |
| Wysokość | ≤ 1000 m | |
| Przespieszenie | 2250 obr./min. | |
| Ochrona | IP23 | |
| Przepływ powietrza | 00,15 m3/s | |
| Fluktuacja częstotliwości | ≤ ± 0,5% | |
| Regulacja napięcia | ± 0,5% | |
| Zniekształcenie napięcia | < 4% | |
| Całkowita harmoniczna TGH/THC | < 4% | |
| Interferencje telefoniczne | THF < 2%;TIF < 50 | |
| Pierwsza moc | 1280 kW/1600kva | |
| Pochodzenie | Chiny | |
| Nomienne napięcie | Faza 415V/3 | |
| Regulacja częstotliwości | ≤±0,5 % (stabilne) | |
| Regulacja napięcia | AVR |
| Parametry technicznePanel sterowania: | ||||
| Marka | Głębokie Morze | Model | DSE6020 | |
| Funkcja: | ||||
|
• Generator rozpoczęcia lub zatrzymania ustawiony ręcznie / automatycznie • Wyjście z otwartego sterownika można zdefiniować jako wyjście przedgrzewkowe/wyjście bezczynne • Wysoka ochrona temperatury płynu chłodzącego • Ochrona przed niskim ciśnieniem oleju • Ochrona przed przeciążeniem • Ochrona nad/poniżej częstotliwości generatora • Ochrona nad/poniżej/niezrównoważonego napięcia generatora • Ochrona przed prędkością • AMF |
||||
| Uwaga:Wskazanie tej funkcji zależy od punktów ustawionych sterownika w terenie. | ||||
| Akcesoria opcjonalne | |
| Silnik | • Grzejnik • Ładowarka akumulatora |
| Alternator | • Generator magnetyczny stały (PMG) |
| System sterowania | • Panel zdalnego sterowania • Automatyczny przełącznik transferu (ATS) • System równoległy |
| System paliwowy | • codzienny zbiornik paliwa • separator wody • czujnik poziomu paliwa |
| Pozostałe | • Rodzaj deszczoodporny • Rodzaj dźwiękoodporny • Rodzaj przyczepy • Dodatkowe części zamienne |
| Standardowe akcesoria | Typ otwarty | Typ bezgłosny |
| Światłoodporny i przeciwprzemysłowy dach | N/A | √ |
| Codzienny zbiornik paliwa podstawowego. Pojemność 8 godzin | N/A | √ |
| /Generator z jednym łożyskiem /znowu spada. | √ | √ |
| Panel sterowania inteligentnym wyświetlaczem LED | √ | √ |
| Regulator prędkości | √ | √ |
| Elektryczny start i ładowarka 12 V | √ | √ |
| Standardowy filtr powietrza, filtr oleju, filtr paliwa | √ | √ |
| Zbiornik wody chłodzącej | √ | √ |
| Wysoce wydajny tłumik. | √ | √ |
| Łokieć wydechowa | √ | √ |
| Akumulator pamięci masowej | √ | √ |
| Stalowa podstawa ramy przeciw wibracjom | √ | √ |
| Miękkie rury do paliwa i uchwyt do wychodzenia smaru | √ | √ |
| Podręcznik obsługi i konserwacji. | √ | √ |
| Rysunek | Wymiar |
|
Rodzaj otwarty 5300*2200*2440 mm 11203 kg |
|
|
Typ bezgłosny 12192*2438*2896 mm 20,118 kg |
Gwarancja:Stone Power oferuje pełną linię nowych i wysokiej jakości produktów.
Oferujemy klientom gwarancję 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy, która przyjdzie pierwsza (dłuższy okres gwarancji może być oferowany za dodatkową opłatą)
Silnik Perkins i alternator Leroy Somer korzystają ze światowej sieci serwisowej Perkins and Leroy Somer.
Szybka obsługa i części są dostępne u Stone Power lub dystrybutorów w twojej lokalizacji.
Pakiet i płatność, data dostawy i gwarancja
PakietPlastikowy opakowanie.
Wypłata: 30% T / T jako depozyt, 70% salda należy zapłacić 10 dni przed wysyłką lub 100% L / C na widok.
Dostawa25 dni po otrzymaniu zaliczki.
Gwarancja:Wszystkie towary Topower są gwarantowane zgodnie z naszymi warunkami gwarancyjnymi przez okres 12 miesięcy od daty wysyłki lub 1000 godzin pracy od daty uruchomienia, w zależności od tego, która data nastąpi wcześniej..
Osoba kontaktowa: Kathy
Tel: +8613661502109