|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Częstotliwość:: | 50 Hz | Paliwo:: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Typ wyjścia:: | 230 V/400 | Moc czuwania:: | 13,5 kVA/10,8 kW |
| Marka i model silnika:: | Perkinsa 403D-15G | Marka i model alternatora:: | Leroya Somera |
| Ocieplenie międzyprzewodowe: | Wodowe chłodzenie wzajemne | Dążenie: | Turbodoładowane/pochłodzone |
| Moc nominalna: | Zestaw generatora diesla Perkins o mocy 13 kva | ||
| Podkreślić: | Generator PERKINS dla przemysłu,Generator Perkins o mocy 13 KVA,10 kW PERKINS Generator |
||
PERKINS Ochrona mocy silnika nad prędkością
| Zestaw generatorów | Model Genset | SP13M5 |
| Pojemność w stanie gotowości | 13.5KVA/10.8KW | |
| Moc nominalna | 13KVA/10KW | |
| Napięcie wyjściowe | 230v/400v | |
| Częstotliwość | 50 Hz | |
| Poziom hałasu ((7m) | 54.6dB ((A) | |
|
Współczynnik mocy |
COSΦ=0,8 (opóźnienie) | |
| Faza/przewody | Drut 3 fazy 4 | |
| Tryb uruchomienia | Akumulator | |
| Zużycie paliwa | 30,7 l/h (100% obciążenia) | |
| Temperatura otoczenia | -25°C do 45°C. Grzejnik chłodniczy jest potrzebny, gdy temperatura jest poniżej 5°C | |
| wilgotność | Mniej niż 80% | |
| Wysokość | Mniej niż 1000 metrów | |
| Maksymalna waluta (ampere) | 19.5 | |
| Ochrona | Niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura wody, nadprędkość, nadprąd. | |
| Silnik | Marka | Perkins |
| Model | 403D-15G | |
| Wymiary | 820x476x791 mm | |
| Wyroby z cystern | 3 | |
| Cykl | 4 uderzenia | |
| Paliwo | 0# lekkie oleje napędowe | |
| Współczynnik kompresji | 22.5:1 | |
| Siła stojącej | 130,5 kw | |
| Pierwsza moc | 12.2 kw | |
| Rodzaj zastrzyku | Wstrzyknięcie pośrednie | |
| System wchłaniania | Naturalnie aspirujące | |
| Opór wchłaniania | ≤ 6,4 kPa | |
| Rzecznik/klasa | Mech. | |
| Wydrukowanie i uderzenie | 84x90 mm | |
| Tryb uruchomienia | Elektryczne uruchomienie DC24V | |
| System chłodzenia | Woda schłodzona (przez grzejnik) | |
| Układ butli | Linia | |
| Przesunięcie | 1.496L | |
| Prędkość nominalna (r/min.) | 1800 | |
|
Alternator |
Marka | Leroy Somer |
| Model | TAL-A40-C | |
| Częstotliwość | 50 Hz | |
| Faza | Faza 3 | |
| owinięcia | 100% miedzi | |
| Podniecający. | Bez szczotek | |
| przewody | 12 przewodów | |
| Terminalów | 6 lub 12 | |
| Klasa izolacji | H | |
| Wysokość | ≤ 1000 m | |
| Przespieszenie | 2250 obr./min. | |
| Ochrona | IP23 | |
| Przepływ powietrza | 00,15 m3/s | |
| Fluktuacja częstotliwości | ≤ ± 0,5% | |
| Regulacja napięcia | ± 0,5% | |
| Zniekształcenie napięcia | < 4% | |
| Całkowita harmoniczna TGH/THC | < 4% | |
| Interferencje telefoniczne | THF < 2%;TIF < 50 | |
| Pierwsza moc | 10.4kw/13kva | |
| Oryginalne | Chiny | |
| Nomienne napięcie | 240/120V przełączalny | |
| Regulacja częstotliwości | ≤±0,5 % (stabilne) | |
| Regulacja napięcia | AVR |
| Parametry technicznePanel sterowania: | ||||
| Marka
Głębokie Morze |
Model
6020 |
|
||
| Funkcja: | ||||
|
• Generator rozpoczęcia lub zatrzymania ustawiony ręcznie / automatycznie • Wyjście z otwartego sterownika można zdefiniować jako wyjście przedgrzewkowe/wyjście bezczynne • Wysoka ochrona temperatury płynu chłodzącego • Ochrona przed niskim ciśnieniem oleju • Ochrona przed przeciążeniem • Ochrona nad/poniżej częstotliwości generatora • Ochrona nad/poniżej/niezrównoważonego napięcia generatora • Ochrona przed prędkością • AMF |
||||
| Uwaga:Wskazanie tej funkcji zależy od punktów ustawionych sterownika w terenie. | ||||
| Akcesoria opcjonalne | |
| Silnik | • Grzejnik • Ładowarka akumulatora |
| Alternator | • Generator magnetyczny stały (PMG) |
| System sterowania | • Panel zdalnego sterowania • Automatyczny przełącznik transferu (ATS) • System równoległy |
| System paliwowy | • codzienny zbiornik paliwa • separator wody • czujnik poziomu paliwa |
| Pozostałe | • Rodzaj deszczoodporny • Rodzaj dźwiękoodporny • Rodzaj przyczepy • Dodatkowe części zamienne |
| Standardowe akcesoria | Typ otwarty | Typ bezgłosny |
| Światłoodporny i przeciwprzemysłowy dach | N/A | √ |
| Codzienny zbiornik paliwa podstawowego. Pojemność 8 godzin | N/A | √ |
| /Generator z jednym łożyskiem /znowu spada. | √ | √ |
| Panel sterowania inteligentnym wyświetlaczem LED | √ | √ |
| Regulator prędkości | √ | √ |
| Elektryczny start i ładowarka 12 V | √ | √ |
| Standardowy filtr powietrza, filtr oleju, filtr paliwa | √ | √ |
| Zbiornik wody chłodzącej | √ | √ |
| Wysoce wydajny tłumik. | √ | √ |
| Łokieć wydechowa | √ | √ |
| Akumulator pamięci masowej | √ | √ |
| Stalowa podstawa ramy przeciw wibracjom | √ | √ |
| Miękkie rury do paliwa i uchwyt do wychodzenia smaru | √ | √ |
| Podręcznik obsługi i konserwacji. | √ | √ |
| Rysunek | Wymiar |
|
Rodzaj otwarty 1220*590*1055 mm
|
|
|
Typ bezgłosny 1932*898*1308 mm 726 kg |
Uwaga:
Pojemność podstawowa (PRP):moc prądu stałego jest dostępna przez nieograniczoną liczbę godzin rocznie w zastosowaniach o zmiennym obciążeniu, zgodnie z GB/T2820-97 ((EQV ISO8528));możliwość przeciążenia o 10% jest dostępna przez okres 1 godziny w ciągu 12-godzinnego okresu pracy.
Poziom mocy w stanie gotowości (ESP):Poziom mocy w stanie gotowości ma zastosowanie do zasilania awaryjnego w okresie przerwy w zasilaniu.możliwość działania w przypadku przerw równoległych lub negocjowanych jest dostępna przy tej klasyfikacji.
Gwarancja:Stone Power oferuje pełną linię nowych i wysokiej jakości produktów.
Oferujemy klientom gwarancję 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy, która przyjdzie pierwsza (dłuższy okres gwarancji może być oferowany za dodatkową opłatą)
Silnik Perkins i alternator Leroy Somer korzystają ze światowej sieci serwisowej Perkins and Leroy Somer.
Szybka obsługa i części są dostępne u Stone Power lub dystrybutorów w twojej lokalizacji.
Pakiet i płatność, data dostawy i gwarancja
PakietPlastikowy opakowanie.
Wypłata: 30% T / T jako depozyt, 70% salda należy zapłacić 10 dni przed wysyłką lub 100% L / C na widok.
Dostawa25 dni po otrzymaniu zaliczki.
Gwarancja:Wszystkie towary Topower są gwarantowane zgodnie z naszymi warunkami gwarancyjnymi przez okres 12 miesięcy od daty wysyłki lub 1000 godzin pracy od daty uruchomienia, w zależności od tego, która data nastąpi wcześniej..
Osoba kontaktowa: Kathy
Tel: +8613661502109